Works

業務実績

業種を選択

長期修繕計画

年度 団地名 業務名称 戸数 建築年
H19年度 A住宅 長期修繕計画(設備)見直し 1,000戸 S57.3
H19年度 S住宅 長期修繕計画(設備)見直し 363戸 S60.12
H19年度 K団地 長期修繕計画(設備)策定 211戸 H2.4
H20年度 P住宅 長期修繕計画(設備)見直し 242戸 S57.3
H20年度 A5番街 長期修繕計画(設備) 374戸 H8.3
H20年度 H住宅 長期修繕計画(設備)策定 300戸 H9.3
H21年度 MY団地 修繕計画策定業務 30戸 H3.2
H21年度 S住宅 長期修繕計画(設備)作成 240戸 H3.4
H21年度 N住宅 長期修繕計画(設備)見直し 498戸 S55.3
H22年度 N住宅 長期修繕計画(設備)見直し 140戸 S56.8
H22年度 S住宅 長期修繕計画(設備)見直し 321戸 S61.4
H22年度 K第二 長期修繕計画(設備) 270戸 S55.8
H22年度 M住宅 長期修繕計画(設備) 481戸 S52.2
H23年度 M住宅 長期修繕計画(設備)見直し 270戸 S45.9
H23年度 M台住宅 長期修繕計画(設備)見直し 169戸 S52.3
H23年度 H住宅 長期修繕計画(設備)見直し 490戸 S51.7
H25年度 N住宅 長期修繕計画作成業務 150戸 S58.4
H25年度 K御殿 長期修繕計画(設備)見直し 232戸 H1.10
H25年度 OS台団地 長期修繕計画(設備)見直し
H25年度 PS台団地 長期修繕計画(設備)見直し 448戸 H6.2
H25年度 S団地 長期修繕計画(設備)見直し 410戸 H4.3
H25年度 E団地 長期修繕計画(設備)見直し 60戸 S57.3
H25年度 O3丁目 長期修繕計画(設備)見直し 290戸 S45.2
H26年度 Y台団地 長期修繕計画(設備)見直し 797戸 S46.1
H27年度 M台 長期修繕計画(設備)見直し 406戸 S43.12
H27年度 PT住宅 長期修繕計画(設備)見直し 242戸 S57.3
H27年度 PT住宅 長期修繕計画(設備)見直し 242戸 S57.3
H27年度 PT住宅 長期修繕計画(設備)見直し 242戸 S57.3
H27年度 PT住宅 長期修繕計画(設備)見直し 242戸 S57.3
H27年度 PT住宅 長期修繕計画(設備)見直し 242戸 S57.3
H27年度 PT住宅 長期修繕計画(設備)見直し 242戸 S57.3
H27年度 PT住宅 長期修繕計画(設備)見直し 242戸 S57.3
H27年度 PT住宅 長期修繕計画(設備)見直し 242戸 S57.3